| Lp. | Kraj | Data | Lokalizacja | Ilość okrążeń |
Długość wyścigu |
| 1 | Australia | 27 Marzec | Melbourne - Albert Park | 58 | 307.574 km |
| 2 | Malezja | 10 Kwiecień | Kuala Lumpur - Sepang Int'l Circuit | 56 | 310.408 km |
| 3 | Chiny | 17 Kwiecień | Shanghai Int'l Circuit | 56 | 305.066 km |
| 4 | Turcja | 8 Maj | Istanbul Park | 58 | 309.396 km |
| 5 | Hiszpania | 22 Maj | Circuit de Catalunya | 66 | 307.104 km |
| 6 | Monako | 29 Maj | Monte Carlo - Circuit de Monaco | 78 | 260.520 km |
| 7 | Kanada | 12 Czerwiec | Montreal - Circuit Gilles-Villeneuve | 70 | 305.270 km |
| 8 | Hiszpania | 26 Czerwiec | Valencia - Valencia Street Circuit | 57 | 308.883 km |
| 9 | Anglia | 10 Lipiec | Silverstone | 52 | 306.747 km |
| 10 | Niemcy | 24 Lipiec | Nurburgring | 60 | 308.863 km |
| 11 | Węgry | 31 Lipiec | Budapest - Hungaroring | 70 | 306.630 km |
| 12 | Belgia | 28 Sierpień | Circuit de Spa-Francorchamps | 44 | 308.052 km |
| 13 | Włochy | 11 Wrzesień | Autodromo di Monza | 53 | 306.720 km |
| 14 | Singapur | 25 Wrzesień | Marina Bay Street Circuit | 61 | 309.316 km |
| 15 | Japonia | 9 Październik | Suzuka | 53 | 307.471 km |
| 16 | Korea | 16 Październik | Yeongam - Korean Int'l Circuit | 55 | 309.155 km |
| 17 | Indie* | 30 Październik | Jaypee International Race Circuit | 60 | TBA |
| 18 | Abu Dabi | 13 Listopad | Yas Marina Circuit | 55 | 305.361 km |
| 19 | Brazylia | 27 Listopad | Autodromo Jose Carlos Pace | 71 | 305.909 km |






